모카스모어 생지 vs 순우유 딸기크림팡 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 순우유 딸기크림팡이(가) 0.1kcal 더 적습니다.
- 당류: 모카스모어 생지이(가) 2.1g 더 적습니다.
- 나트륨: 모카스모어 생지이(가) 76.4mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 모카스모어 생지80g | 순우유 딸기크림팡85g |
|---|---|---|
| 열량 | 338kcal | 338kcal |
| 탄수화물 | 47.1g | 40g |
| 당류 | 17.9g | 20g |
| 단백질 | 4.3g | 4g |
| 지방 | 14.1g | 18g |
| 포화지방 | 7.8g | 10g |
| 트랜스지방 | 0.5g | 0.2g |
| 콜레스테롤 | 66.8mg | 25mg |
| 나트륨 | 134mg | 210mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).