레몬차 아이스(ICED) (ML) vs 꿀 자몽티 핫(HOT) 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 꿀 자몽티 핫(HOT)이(가) 0.2kcal 더 적습니다.
- 당류: 꿀 자몽티 핫(HOT)이(가) 5g 더 적습니다.
- 나트륨: 꿀 자몽티 핫(HOT)이(가) 28.4mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 레몬차 아이스(ICED) (ML)710g | 꿀 자몽티 핫(HOT)473g |
|---|---|---|
| 열량 | 256kcal | 255kcal |
| 탄수화물 | 63.0g | - |
| 당류 | 61g | 56g |
| 단백질 | 0g | 0.7g |
| 지방 | - | - |
| 포화지방 | 0g | 0g |
| 트랜스지방 | - | - |
| 콜레스테롤 | - | - |
| 나트륨 | 56.8mg | 28.4mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).