생크림소보로빵 vs CAFÉ FRUIT 싱가포르 카야버터 샌드위치 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 생크림소보로빵이(가) 2.5g 더 적습니다.
- 나트륨: CAFÉ FRUIT 싱가포르 카야버터 샌드위치이(가) 68.2mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 생크림소보로빵75g | CAFÉ FRUIT 싱가포르 카야버터 샌드위치75g |
|---|---|---|
| 열량 | 275kcal | 275kcal |
| 탄수화물 | 40.5g | 32g |
| 당류 | 9.5g | 12g |
| 단백질 | 4.7g | 3g |
| 지방 | 10.5g | 15g |
| 포화지방 | 8.2g | 9g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.2g |
| 콜레스테롤 | 15.4mg | 28mg |
| 나트륨 | 254mg | 185mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).