구구콘 vs 끌레도르레드카펫치즈케이크콘 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 구구콘이(가) 7g 더 적습니다.
- 나트륨: 구구콘이(가) 211mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 구구콘160g | 끌레도르레드카펫치즈케이크콘160g |
|---|---|---|
| 열량 | 306kcal | 306kcal |
| 탄수화물 | 40g | 38g |
| 당류 | 19g | 26g |
| 단백질 | 4g | 4.4g |
| 지방 | 14g | 15g |
| 포화지방 | 7g | 9.6g |
| 트랜스지방 | 0.3g | 0.5g |
| 콜레스테롤 | 15mg | 50mg |
| 나트륨 | 49.6mg | 261mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).