이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
구구콘마다가스카르바닐라 vs 아맛나콘 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 구구콘마다가스카르바닐라이(가) 9g 더 적습니다.
- 나트륨: 아맛나콘이(가) 11.2mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 구구콘마다가스카르바닐라160g | 아맛나콘160g |
|---|---|---|
| 열량 | 266kcal | 266kcal |
| 탄수화물 | 31g | 42g |
| 당류 | 20g | 29g |
| 단백질 | 4g | 5g |
| 지방 | 14g | 9g |
| 포화지방 | 10g | 4.8g |
| 트랜스지방 | 0.3g | 0.3g |
| 콜레스테롤 | 25mg | 10mg |
| 나트륨 | 60.8mg | 49.6mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).