끌레도르레드카펫치즈케이크콘 vs 라벨리팥빙수 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 라벨리팥빙수이(가) 0.4kcal 더 적습니다.
- 당류: 끌레도르레드카펫치즈케이크콘이(가) 35.6g 더 적습니다.
- 나트륨: 라벨리팥빙수이(가) 194mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 끌레도르레드카펫치즈케이크콘160g | 라벨리팥빙수280g |
|---|---|---|
| 열량 | 306kcal | 305kcal |
| 탄수화물 | 38g | 61.6g |
| 당류 | 26g | 61.6g |
| 단백질 | 4.4g | 5.6g |
| 지방 | 15g | 2.8g |
| 포화지방 | 9.6g | 2.8g |
| 트랜스지방 | 0.5g | 0g |
| 콜레스테롤 | 50mg | 5.6mg |
| 나트륨 | 261mg | 67.2mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).