나뚜루피치요거트 vs 초코 도쿄바나나 떠먹는 큐브 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 나뚜루피치요거트이(가) 4.4kcal 더 적습니다.
- 당류: 초코 도쿄바나나 떠먹는 큐브이(가) 8.2g 더 적습니다.
- 나트륨: 나뚜루피치요거트이(가) 67.1mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 나뚜루피치요거트474g | 초코 도쿄바나나 떠먹는 큐브801g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,005kcal | 1,009kcal |
| 탄수화물 | 114g | 128g |
| 당류 | 104g | 96.1g |
| 단백질 | 19g | 16g |
| 지방 | 52.1g | 48.1g |
| 포화지방 | 33.2g | 31.2g |
| 트랜스지방 | 1.4g | 0.8g |
| 콜레스테롤 | 261mg | 96.1mg |
| 나트륨 | 213mg | 280mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).