범산목장유기농아이스크림딸기 vs 프로즌요거트스트로베리아이스크림 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 프로즌요거트스트로베리아이스크림이(가) 1.7kcal 더 적습니다.
- 당류: 범산목장유기농아이스크림딸기이(가) 43.4g 더 적습니다.
- 나트륨: 범산목장유기농아이스크림딸기이(가) 108mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 범산목장유기농아이스크림딸기474g | 프로즌요거트스트로베리아이스크림473g |
|---|---|---|
| 열량 | 811kcal | 809kcal |
| 탄수화물 | 119g | 107g |
| 당류 | 52.1g | 95.5g |
| 단백질 | 14.2g | 17g |
| 지방 | 33.2g | 34.5g |
| 포화지방 | 19g | 24.6g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.5g |
| 콜레스테롤 | 71.1mg | 218mg |
| 나트륨 | 166mg | 274mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).