빽다방옥수수아이스크림 vs 투게더크림치즈파인트 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 투게더크림치즈파인트이(가) 14.3g 더 적습니다.
- 나트륨: 빽다방옥수수아이스크림이(가) 332mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 빽다방옥수수아이스크림474g | 투게더크림치즈파인트474g |
|---|---|---|
| 열량 | 593kcal | 593kcal |
| 탄수화물 | 80.6g | 61.6g |
| 당류 | 66.4g | 52.1g |
| 단백질 | 9.5g | 9.5g |
| 지방 | 23.7g | 33.2g |
| 포화지방 | 18.5g | 20.4g |
| 트랜스지방 | 1.4g | 1.4g |
| 콜레스테롤 | 94.8mg | 119mg |
| 나트륨 | 332mg | 664mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).