투게더크림치즈파인트 vs 초콜렛밀크쉐이크 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 초콜렛밀크쉐이크이(가) 0.5kcal 더 적습니다.
- 당류: 투게더크림치즈파인트이(가) 13.0g 더 적습니다.
- 나트륨: 초콜렛밀크쉐이크이(가) 471mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 투게더크림치즈파인트474g | 초콜렛밀크쉐이크296g |
|---|---|---|
| 열량 | 593kcal | 592kcal |
| 탄수화물 | 61.6g | 82.9g |
| 당류 | 52.1g | 65.1g |
| 단백질 | 9.5g | 11.8g |
| 지방 | 33.2g | 23.7g |
| 포화지방 | 20.4g | 14.8g |
| 트랜스지방 | 1.4g | 0g |
| 콜레스테롤 | 119mg | 74mg |
| 나트륨 | 664mg | 192mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).