프로즌요거트스트로베리아이스크림 vs 식물성 지구식단 플랜또 초코브라우니 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 식물성 지구식단 플랜또 초코브라우니이(가) 3kcal 더 적습니다.
- 당류: 식물성 지구식단 플랜또 초코브라우니이(가) 43.4g 더 적습니다.
- 나트륨: 식물성 지구식단 플랜또 초코브라우니이(가) 156mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 프로즌요거트스트로베리아이스크림473g | 식물성 지구식단 플랜또 초코브라우니474g |
|---|---|---|
| 열량 | 809kcal | 806kcal |
| 탄수화물 | 107g | 128g |
| 당류 | 95.5g | 52.1g |
| 단백질 | 17g | 9.5g |
| 지방 | 34.5g | 37.9g |
| 포화지방 | 24.6g | 28.4g |
| 트랜스지방 | 0.5g | 0g |
| 콜레스테롤 | 218mg | 0mg |
| 나트륨 | 274mg | 119mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).