구슬팡 딸기바나나 vs 보석바청포도 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 구슬팡 딸기바나나이(가) 10g 더 적습니다.
- 나트륨: 보석바청포도이(가) 29.8mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 구슬팡 딸기바나나50g | 보석바청포도80g |
|---|---|---|
| 열량 | 80kcal | 80kcal |
| 탄수화물 | 7g | 18g |
| 당류 | 5g | 15g |
| 단백질 | 2g | 0.7g |
| 지방 | 4.7g | 0.9g |
| 포화지방 | 2.7g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 10mg | 0mg |
| 나트륨 | 45mg | 15.2mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).