이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
콜드스톤 설향딸기 vs 언라면 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 언라면이(가) 3.6g 더 적습니다.
- 나트륨: 콜드스톤 설향딸기이(가) 120mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 콜드스톤 설향딸기- | 언라면100g |
|---|---|---|
| 열량 | 233kcal | 233kcal |
| 탄수화물 | 28g | 28g |
| 당류 | 24g | 20.4g |
| 단백질 | 3g | 3.8g |
| 지방 | 12g | 11.8g |
| 포화지방 | 8.2g | 8g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.1g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 33.4mg |
| 나트륨 | 45mg | 165mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).