라라스윗 생우유 모나카 vs 더위사냥커피골드라벨 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 라라스윗 생우유 모나카이(가) 12g 더 적습니다.
- 나트륨: 라라스윗 생우유 모나카이(가) 9.8mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 라라스윗 생우유 모나카140g | 더위사냥커피골드라벨140g |
|---|---|---|
| 열량 | 125kcal | 125kcal |
| 탄수화물 | 23g | 26g |
| 당류 | 5g | 17g |
| 단백질 | 4g | 0.5g |
| 지방 | 7g | 2.2g |
| 포화지방 | 3.5g | 2.2g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 15mg | 0mg |
| 나트륨 | 54.6mg | 64.4mg |
| 식이섬유 | 9.9g | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).