이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
레쓰비 vs 요맘때 초코크러쉬 딸기 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 요맘때 초코크러쉬 딸기이(가) 6g 더 적습니다.
- 나트륨: 레쓰비이(가) 5.6mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 레쓰비160g | 요맘때 초코크러쉬 딸기80g |
|---|---|---|
| 열량 | 165kcal | 165kcal |
| 탄수화물 | 28g | 22g |
| 당류 | 25g | 19g |
| 단백질 | 2g | 1.7g |
| 지방 | 4.6g | 8g |
| 포화지방 | 3.4g | 6g |
| 트랜스지방 | 0.3g | 0.2g |
| 콜레스테롤 | 20mg | 5mg |
| 나트륨 | 49.6mg | 55.2mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).