밥꾹 민물장어탕 vs 저당고추잡채덮밥소스세트 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 저당고추잡채덮밥소스세트이(가) 3g 더 적습니다.
- 나트륨: 저당고추잡채덮밥소스세트이(가) 811mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 밥꾹 민물장어탕500g | 저당고추잡채덮밥소스세트210g |
|---|---|---|
| 열량 | 210kcal | 210kcal |
| 탄수화물 | 19g | 16g |
| 당류 | 8g | 5g |
| 단백질 | 13g | 17g |
| 지방 | 9g | 9g |
| 포화지방 | 1.3g | 1.8g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.1g |
| 콜레스테롤 | 35mg | 60mg |
| 나트륨 | 1,510mg | 699mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).