쯔양 딸기 듬뿍 파르페 vs 프로즌 그릭요거트 Delight 플레인 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 프로즌 그릭요거트 Delight 플레인이(가) 1.9kcal 더 적습니다.
- 당류: 프로즌 그릭요거트 Delight 플레인이(가) 8.5g 더 적습니다.
- 나트륨: 쯔양 딸기 듬뿍 파르페이(가) 144mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 쯔양 딸기 듬뿍 파르페220g | 프로즌 그릭요거트 Delight 플레인350g |
|---|---|---|
| 열량 | 334kcal | 333kcal |
| 탄수화물 | 56g | 56g |
| 당류 | 47g | 38.5g |
| 단백질 | 3g | 10.5g |
| 지방 | 11g | 7.4g |
| 포화지방 | 7.9g | 5.3g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 25mg | 17.5mg |
| 나트륨 | 66mg | 210mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).