아사삭 저당 우유하나 아이스 vs 에너지쿨 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 아사삭 저당 우유하나 아이스이(가) 3kcal 더 적습니다.
- 당류: 아사삭 저당 우유하나 아이스이(가) 2.9g 더 적습니다.
- 나트륨: 아사삭 저당 우유하나 아이스이(가) 10mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 아사삭 저당 우유하나 아이스100g | 에너지쿨200g |
|---|---|---|
| 열량 | 27kcal | 30kcal |
| 탄수화물 | 13.4g | 7g |
| 당류 | 3.1g | 6g |
| 단백질 | 0.8g | 0g |
| 지방 | 1.1g | 0g |
| 포화지방 | 0.7g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 4.2mg | 0mg |
| 나트륨 | 80mg | 90mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).