레인보우아이스 vs 비타500 아이스쿨 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 비타500 아이스쿨이(가) 1g 더 적습니다.
- 나트륨: 비타500 아이스쿨이(가) 6mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 레인보우아이스50g | 비타500 아이스쿨200g |
|---|---|---|
| 열량 | 24kcal | 24kcal |
| 탄수화물 | 5g | 6g |
| 당류 | 3g | 2g |
| 단백질 | 0g | 0g |
| 지방 | 0.5g | 0g |
| 포화지방 | 0.4g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 16mg | 10mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).