리치 초콜릿쿠키 vs 치즈 블랙빈나쵸 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 치즈 블랙빈나쵸이(가) 15.6g 더 적습니다.
- 나트륨: 리치 초콜릿쿠키이(가) 57mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 리치 초콜릿쿠키60g | 치즈 블랙빈나쵸60g |
|---|---|---|
| 열량 | 290kcal | 290kcal |
| 탄수화물 | 34.5g | 42g |
| 당류 | 17.6g | 2g |
| 단백질 | 3.9g | 4g |
| 지방 | 15.2g | 12g |
| 포화지방 | 10.5g | 5g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 48.7mg | 0mg |
| 나트륨 | 253mg | 310mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).