리치 초콜릿쿠키 vs 크림가득 우유소금빵 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 크림가득 우유소금빵이(가) 12.6g 더 적습니다.
- 나트륨: 리치 초콜릿쿠키이(가) 207mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 리치 초콜릿쿠키60g | 크림가득 우유소금빵95g |
|---|---|---|
| 열량 | 290kcal | 290kcal |
| 탄수화물 | 34.5g | 39g |
| 당류 | 17.6g | 5g |
| 단백질 | 3.9g | 7g |
| 지방 | 15.2g | 12g |
| 포화지방 | 10.5g | 8g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.5g |
| 콜레스테롤 | 48.7mg | 20mg |
| 나트륨 | 253mg | 460mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).