한우듬뿍느타리배추아기밥 vs 헬씨 그레인 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 한우듬뿍느타리배추아기밥이(가) 1.3g 더 적습니다.
- 나트륨: 한우듬뿍느타리배추아기밥이(가) 181mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 한우듬뿍느타리배추아기밥160g | 헬씨 그레인40g |
|---|---|---|
| 열량 | 138kcal | 138kcal |
| 탄수화물 | 18g | 13.3g |
| 당류 | 0.6g | 1.9g |
| 단백질 | 6g | 20.4g |
| 지방 | 4.5g | 1.2g |
| 포화지방 | 1.6g | 0.3g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 27mg | 0.6mg |
| 나트륨 | 78.4mg | 260mg |
| 식이섬유 | - | 1.6g |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).