곡물 포리지 vs 스키니 팬더 쉐이크 크런치 베리 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 곡물 포리지이(가) 2kcal 더 적습니다.
- 당류: 곡물 포리지이(가) 7.5g 더 적습니다.
- 나트륨: 곡물 포리지이(가) 1,024mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 곡물 포리지200g | 스키니 팬더 쉐이크 크런치 베리200g |
|---|---|---|
| 열량 | 770kcal | 772kcal |
| 탄수화물 | 134g | 72.5g |
| 당류 | 4.4g | 11.9g |
| 단백질 | 22g | 88.6g |
| 지방 | 11.4g | 18.4g |
| 포화지방 | 2.1g | 14.6g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.1g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 93mg |
| 나트륨 | 2mg | 1,026mg |
| 식이섬유 | 20g | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).