찬마루된장 vs 청정원순창쇠고기비빔고추장 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 찬마루된장이(가) 7.5kcal 더 적습니다.
- 당류: 찬마루된장이(가) 43.5g 더 적습니다.
- 나트륨: 청정원순창쇠고기비빔고추장이(가) 12,270mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 찬마루된장450g | 청정원순창쇠고기비빔고추장300g |
|---|---|---|
| 열량 | 608kcal | 615kcal |
| 탄수화물 | 49.5g | 126g |
| 당류 | 13.5g | 57g |
| 단백질 | 67.5g | 15g |
| 지방 | 21.6g | 5.4g |
| 포화지방 | 6.8g | 0g |
| 트랜스지방 | 2.3g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 18,900mg | 6,630mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).