검은콩 두유 vs 연세 마카다미아초코우유 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 검은콩 두유이(가) 12g 더 적습니다.
- 나트륨: 연세 마카다미아초코우유이(가) 93.1mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 검은콩 두유190g | 연세 마카다미아초코우유190g |
|---|---|---|
| 열량 | 144kcal | 144kcal |
| 탄수화물 | 15g | 26g |
| 당류 | 11g | 23g |
| 단백질 | 6g | 4g |
| 지방 | 7g | 3g |
| 포화지방 | 1.3g | 1.6g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 6.4mg |
| 나트륨 | 190mg | 96.9mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).