아워홈 포차 빨간꼬치어묵(화끈하게 매운맛) vs 모둠 해물 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 아워홈 포차 빨간꼬치어묵(화끈하게 매운맛)이(가) 0.4kcal 더 적습니다.
- 당류: 모둠 해물이(가) 28.3g 더 적습니다.
- 나트륨: 아워홈 포차 빨간꼬치어묵(화끈하게 매운맛)이(가) 704mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 아워홈 포차 빨간꼬치어묵(화끈하게 매운맛)324g | 모둠 해물800g |
|---|---|---|
| 열량 | 616kcal | 616kcal |
| 탄수화물 | 94g | 11.8g |
| 당류 | 29.2g | 0.9g |
| 단백질 | 29.2g | 106g |
| 지방 | 12.6g | 16.4g |
| 포화지방 | 1.6g | 2.1g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 64.8mg | 425mg |
| 나트륨 | 2,592mg | 3,296mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).