나물듬뿍비빔밥반찬(KIT) vs 깐풍두부강정 세트 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 깐풍두부강정 세트이(가) 4.8g 더 적습니다.
- 나트륨: 깐풍두부강정 세트이(가) 857mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 나물듬뿍비빔밥반찬(KIT)170g | 깐풍두부강정 세트150g |
|---|---|---|
| 열량 | 230kcal | 230kcal |
| 탄수화물 | 24g | 25.3g |
| 당류 | 11g | 6.2g |
| 단백질 | 4g | 8.4g |
| 지방 | 13g | 10.5g |
| 포화지방 | 2.1g | 1.9g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 22.7mg |
| 나트륨 | 1,280mg | 423mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).