두부샌드취나물밥 vs 닭개장 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 닭개장이(가) 4.2g 더 적습니다.
- 나트륨: 두부샌드취나물밥이(가) 964mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 두부샌드취나물밥218g | 닭개장218g |
|---|---|---|
| 열량 | 388kcal | 388kcal |
| 탄수화물 | 39g | 7.6g |
| 당류 | 6g | 1.8g |
| 단백질 | 19g | 43.2g |
| 지방 | 17g | 20.6g |
| 포화지방 | 3.5g | 4.9g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 15mg | 183mg |
| 나트륨 | 477mg | 1,441mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).