광동식 닭가슴살곤약볶음밥 vs 굿프랜즈 물만두 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 굿프랜즈 물만두이(가) 1.8g 더 적습니다.
- 나트륨: 굿프랜즈 물만두이(가) 226mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 광동식 닭가슴살곤약볶음밥200g | 굿프랜즈 물만두- |
|---|---|---|
| 열량 | 196kcal | 196kcal |
| 탄수화물 | 35g | 19.7g |
| 당류 | 4g | 2.2g |
| 단백질 | 14g | 8.7g |
| 지방 | 4g | 9.1g |
| 포화지방 | 1.1g | 3.3g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.1g |
| 콜레스테롤 | 15mg | 12.8mg |
| 나트륨 | 770mg | 544mg |
| 식이섬유 | 18g | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).