귀리렌틸콩곤약밥 vs OKCOOK얼큰한대구탕 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 귀리렌틸콩곤약밥이(가) 2g 더 적습니다.
- 나트륨: 귀리렌틸콩곤약밥이(가) 1,588mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 귀리렌틸콩곤약밥150g | OKCOOK얼큰한대구탕500g |
|---|---|---|
| 열량 | 165kcal | 165kcal |
| 탄수화물 | 35.4g | 4.7g |
| 당류 | 0g | 2g |
| 단백질 | 3.8g | 30.5g |
| 지방 | 1g | 2.5g |
| 포화지방 | 0.2g | 0.5g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 1.3mg | 240mg |
| 나트륨 | 12mg | 1,600mg |
| 식이섬유 | 9.6g | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).