잔멸치두부표고버섯진밥밀키트(쌀제외) vs 두부퀴노아고구마진밥 밀키트(베이직) 칼로리·영양성분 비교
- 나트륨: 두부퀴노아고구마진밥 밀키트(베이직)이(가) 24.6mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 잔멸치두부표고버섯진밥밀키트(쌀제외)270g | 두부퀴노아고구마진밥 밀키트(베이직)150g |
|---|---|---|
| 열량 | 94.5kcal | 94.5kcal |
| 탄수화물 | 6g | 17g |
| 당류 | 3g | 3g |
| 단백질 | 11g | 4g |
| 지방 | 2.9g | 1.3g |
| 포화지방 | 0g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 15mg | 0mg |
| 나트륨 | 35.1mg | 10.5mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).