표고느타리버섯잡곡밥시금치두부스테이크 vs [아소키친] 양송이 감자스프 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 표고느타리버섯잡곡밥시금치두부스테이크이(가) 0.1kcal 더 적습니다.
- 나트륨: [아소키친] 양송이 감자스프이(가) 4.7mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 표고느타리버섯잡곡밥시금치두부스테이크146g | [아소키친] 양송이 감자스프160g |
|---|---|---|
| 열량 | 235kcal | 235kcal |
| 탄수화물 | 35g | 11g |
| 당류 | 3g | 3g |
| 단백질 | 10g | 3g |
| 지방 | 6g | 20g |
| 포화지방 | 2.3g | 14g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.5g |
| 콜레스테롤 | 18mg | 20mg |
| 나트륨 | 334mg | 330mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).