백년지기 귀리연잎밥 vs 고추장비빔밥 Spicy 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 백년지기 귀리연잎밥이(가) 10.3g 더 적습니다.
- 나트륨: 백년지기 귀리연잎밥이(가) 678mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 백년지기 귀리연잎밥270g | 고추장비빔밥 Spicy360g |
|---|---|---|
| 열량 | 562kcal | 562kcal |
| 탄수화물 | 108g | 97.2g |
| 당류 | 0g | 10.3g |
| 단백질 | 17.7g | 14.8g |
| 지방 | 6.4g | 14.5g |
| 포화지방 | 0.8g | 2.3g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.1g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 7.9mg |
| 나트륨 | 392mg | 1,069mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).