홍합영양톳밥 vs 딸기&리코타치즈샐러드 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 홍합영양톳밥이(가) 7g 더 적습니다.
- 나트륨: 홍합영양톳밥이(가) 346mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 홍합영양톳밥150g | 딸기&리코타치즈샐러드141g |
|---|---|---|
| 열량 | 212kcal | 212kcal |
| 탄수화물 | 46g | 14g |
| 당류 | 1g | 8g |
| 단백질 | 6g | 5g |
| 지방 | 0g | 15g |
| 포화지방 | 0g | 6g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.3g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 23mg |
| 나트륨 | 7.5mg | 354mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).