전주비빔김밥 vs 계란햄치즈샌드위치 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 계란햄치즈샌드위치이(가) 0.1kcal 더 적습니다.
- 당류: 계란햄치즈샌드위치이(가) 4g 더 적습니다.
- 나트륨: 계란햄치즈샌드위치이(가) 541mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 전주비빔김밥253g | 계란햄치즈샌드위치163g |
|---|---|---|
| 열량 | 316kcal | 316kcal |
| 탄수화물 | 57g | 27g |
| 당류 | 9g | 5g |
| 단백질 | 11g | 12g |
| 지방 | 5g | 18g |
| 포화지방 | 1g | 4.9g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 21mg | 106mg |
| 나트륨 | 1,311mg | 769mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).