참치마요&소고기고추장 vs 참치마요&소고기고추장 칼로리·영양성분 비교
- 주요 성분이 같습니다.
| 총 내용량 기준 | 참치마요&소고기고추장206g | 참치마요&소고기고추장206g |
|---|---|---|
| 열량 | 400kcal | 400kcal |
| 탄수화물 | 62.9g | 62.9g |
| 당류 | 5.1g | 5.1g |
| 단백질 | 9.9g | 9.9g |
| 지방 | 12.1g | 12.1g |
| 포화지방 | 2.5g | 2.5g |
| 트랜스지방 | 0.1g | 0.1g |
| 콜레스테롤 | 7.4mg | 7.4mg |
| 나트륨 | 665mg | 665mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).