더블참치마요 vs 모닝크로와상 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 더블참치마요이(가) 0.1kcal 더 적습니다.
- 당류: 더블참치마요이(가) 2g 더 적습니다.
- 나트륨: 모닝크로와상이(가) 152mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 더블참치마요232g | 모닝크로와상135g |
|---|---|---|
| 열량 | 445kcal | 446kcal |
| 탄수화물 | 65g | 43g |
| 당류 | 2g | 4g |
| 단백질 | 12g | 14g |
| 지방 | 16g | 27g |
| 포화지방 | 2.4g | 4g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 16mg | 165mg |
| 나트륨 | 752mg | 599mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).