고소한 도토리묵무침 vs 구운야채 샐러드 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 구운야채 샐러드이(가) 0.2kcal 더 적습니다.
- 당류: 고소한 도토리묵무침이(가) 10.2g 더 적습니다.
- 나트륨: 구운야채 샐러드이(가) 599mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 고소한 도토리묵무침360g | 구운야채 샐러드256g |
|---|---|---|
| 열량 | 266kcal | 266kcal |
| 탄수화물 | 48g | 34g |
| 당류 | 0.8g | 11g |
| 단백질 | 5g | 10g |
| 지방 | 6g | 10g |
| 포화지방 | 3.4g | 1g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 10mg | 0mg |
| 나트륨 | 1,019mg | 420mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).