미나리오징어초무침 vs 계란햄치즈샌드위치 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 계란햄치즈샌드위치이(가) 31g 더 적습니다.
- 나트륨: 계란햄치즈샌드위치이(가) 725mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 미나리오징어초무침310g | 계란햄치즈샌드위치163g |
|---|---|---|
| 열량 | 316kcal | 316kcal |
| 탄수화물 | 43g | 27g |
| 당류 | 36g | 5g |
| 단백질 | 30g | 12g |
| 지방 | 2.6g | 18g |
| 포화지방 | 0.7g | 4.9g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 180mg | 106mg |
| 나트륨 | 1,494mg | 769mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).