계란햄치즈샌드위치 vs 그릴드머쉬룸모짜샐러드 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 계란햄치즈샌드위치이(가) 6.4g 더 적습니다.
- 나트륨: 그릴드머쉬룸모짜샐러드이(가) 190mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 계란햄치즈샌드위치163g | 그릴드머쉬룸모짜샐러드310g |
|---|---|---|
| 열량 | 316kcal | 316kcal |
| 탄수화물 | 27g | 41.8g |
| 당류 | 5g | 11.4g |
| 단백질 | 12g | 10.9g |
| 지방 | 18g | 12.9g |
| 포화지방 | 4.9g | 5.9g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.2g |
| 콜레스테롤 | 106mg | 45.2mg |
| 나트륨 | 769mg | 580mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).