단호박샐러드 vs 모닝 비프 필리치즈번 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 모닝 비프 필리치즈번이(가) 0.1kcal 더 적습니다.
- 당류: 모닝 비프 필리치즈번이(가) 7g 더 적습니다.
- 나트륨: 단호박샐러드이(가) 223mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 단호박샐러드235g | 모닝 비프 필리치즈번130g |
|---|---|---|
| 열량 | 317kcal | 317kcal |
| 탄수화물 | 20g | 36g |
| 당류 | 18g | 11g |
| 단백질 | 6g | 13g |
| 지방 | 24g | 14g |
| 포화지방 | 7g | 6g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.2g |
| 콜레스테롤 | 132mg | 32mg |
| 나트륨 | 261mg | 484mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).