요아정 아이스크림 vs 블루베리 크림치즈 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 블루베리 크림치즈이(가) 1.6kcal 더 적습니다.
- 당류: 블루베리 크림치즈이(가) 18.5g 더 적습니다.
- 나트륨: 요아정 아이스크림이(가) 322mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 요아정 아이스크림150g | 블루베리 크림치즈67g |
|---|---|---|
| 열량 | 185kcal | 183kcal |
| 탄수화물 | 35.1g | - |
| 당류 | 29.5g | 11g |
| 단백질 | 4.7g | 6g |
| 지방 | 2.7g | - |
| 포화지방 | 2.1g | 6g |
| 트랜스지방 | 0.1g | - |
| 콜레스테롤 | 5.2mg | - |
| 나트륨 | 60mg | 382mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).